Anschluss Schema 17HS4417
Anschluss | Farbe |
---|---|
Spule 1A | Grün |
Spule 1B | Schwarz |
Spule 2A | Rot |
Spule 2B | Blau |
Technische Daten 17HS4417
Merkmal | Wert |
---|---|
Schrittwinkel | 1,8° |
Schritte pro Umdrehung | 200 |
Nennsstrom | 1,7A/Phase |
Nennspannung | 3,7V |
Haltemoment | 4000g*cm |
Rastmoment | 220g*cm |
Rotorträgheit | 54g*cm2 |
Spulenwiderstand | 2,0 Ohm/Phase |
Gewicht | 240g |
Motorlänge (L Max) | 40mm |
Wellendurchmesser | 5mm |
Abmessungen 17HS4417